Máy đo mờ cầm tay DH-13 Series cung cấp giải pháp đo độ mờ và độ truyền sáng chính xác, với thiết kế nhỏ gọn, kết nối không dây và khả năng lưu trữ dữ liệu đám mây. Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và dễ dàng sử dụng trong mọi môi trường.
Máy Đo Mờ Cầm Tay DH-13
(Đo Lường Chính Xác Độ Mờ và Độ Truyền Sáng Mọi Lúc, Mọi Nơi)
Hãng: CHN – Trung Quốc
Máy đo mờ cầm tay DH-13 hãng CHNSpec
máy đo độ mờ đục
Máy đo mờ cầm tay DH-13
Model | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
---|---|---|---|
Nguồn sáng | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
Tiêu chuẩn | ASTM D1003/D1044, ISO 13468/ISO14782, JIS K 7105 | ASTM & ISO-haze/transmittance | ASTM & ISO-haze/transmittance |
Phản hồi quang phổ | CIE Spectrum function Y/V(λ) | CIE Spectrum function Y/V(λ) | CIE Spectrum function Y/V(λ) |
Hình học | 0/d | 0/d | 0/d |
Cỡ lỗ đo | 21mm | 21mm, 15mm | 21mm, 15mm, 12mm |
Dải đo | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Độ phân giải | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
Độ lặp lại | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
Kích thước mẫu | Dày ≤40mm | Dày ≤40mm | Dày ≤40mm |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 2.8 inch | Màn hình cảm ứng 2.8 inch | Màn hình cảm ứng 2.8 inch |
Lưu trữ dữ liệu | Lưu trữ khối lượng | Lưu trữ khối lượng | Lưu trữ khối lượng |
Giao diện | USB | USB | USB |
Nguồn điện | DC 5V/2A | Pin lithium sạc lại | Pin lithium sạc lại |
Nhiệt độ hoạt động | 5~40℃, độ ẩm ≤ 80% | 5~40℃, độ ẩm ≤ 80% | 5~40℃, độ ẩm ≤ 80% |
Kích thước | 133mm x 99mm x 224mm | 133mm x 99mm x 224mm | 133mm x 99mm x 224mm |
Trọng lượng | 1.13 kg | 1.13 kg | 1.25 kg |
Tùy chọn | Cỡ lỗ đo tùy chỉnh | Cỡ lỗ đo tùy chỉnh | Cỡ lỗ đo tùy chỉnh |
—————————————
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.