Máy đo màu cầm tay NH310 là một máy đo màu thương hiệu chính được giới thiệu bởi hãng 3NH đã tổng hợp các ưu điểm và đã trải qua rất nhiều bài kiểm tra và được áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến.
Máy đo màu cầm tay NH310
Model: NH310
Hãng: 3Nh – China
Máy so màu model NH300 | Máy so màu model NH310 | |
Illuminating / Viewing Geometry | 8 / d | 8 / d |
Đo khẩu độ | Φ8mm | Φ8mm / Φ4mm |
Máy dò | Silicon photoelectric diode | Silicon photoelectric diode |
Hệ màu | CIEL * a * b * C * h * CIEL * a * b * | CIEL * a * b * C * h * CIEL * a * b * CIEXYZ CIERGB CIEL * u * v * CIEL * C * h Nắng & Độ trắng Độ bền màu |
Công thức màu | △ E * ab △ L * a * b △ E * C * h | △ E * ab △ L * a * b * △ E * C * h * △ ECIE94 △ Ehunter |
Nguồn sáng | D65 | D65 D50 A |
Thiết bị nguồn sáng | Đèn LED xanh kích thích | Đèn LED xanh kích thích |
Độ lệch | ≤ 0.40ΔE * ab | ≤ 0.40ΔE * ab |
Lưu trữ | 100pcs tiêu chuẩn 20000pcs mẫu | 100pcs tiêu chuẩn 20000pcs mẫu |
Khả năng lặp lại | Độ lệch tiêu chuẩn trong ΔE * ab 0,07 trung bình 30 phép đo của tấm trắng chuẩn | Độ lệch chuẩn trong ΔE * ab 0,06 trung bình 30 phép đo của tấm trắng chuẩn |
Cân nặng |
500g |
500g |
Kích thước | 205 x 70 x 100 mm | 205 x 70 x 100 mm |
Nguồn năng lượng | Pin sạc lithium-ion có thể sạc lại 3.7V@3200mAh | Pin sạc lithium-ion có thể sạc lại 3.7V@3200mAh |
Tuổi thọ đèn | 5 năm, hơn 1,6 triệu phép đo | 5 năm, hơn 1,6 triệu phép đo |
Thời gian sạc | 2 giờ (lần đầu tiên 8 giờ – 100% điện) | 2 giờ (lần đầu tiên 8 giờ – 100% điện) |
Thời gian đo | Hơn 3000 lần | Hơn 3000 lần |
Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm | -10 ~ 40 ℃, độ ẩm tương đối 0 ~ 85% không ngưng tụ | -10 ~ 40 ℃, độ ẩm tương đối 0 ~ 85% không ngưng tụ |
Kết nối | USB | USB |
Khẩu độ mở rộng (tùy chọn) | – | mở rộng khẩu độ Φ8mm |
Máy in (tùy chọn) | Máy in nhiệt nhỏ | Máy in nhiệt nhỏ |
—————————————
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.