Máy phun sương muối, tủ phun sương muối được sử dụng để kiểm tra khả năng chống gỉ sắt thông qua xử lý bề mặt như mạ điện, lớp phủ, anodizing …
Máy phun sương muối, máy kiểm tra tốc độ ăn mòn vật liệu, tủ phun sương muối
Mã sản phẩm: QC-711M / L
Hãng: Cometech – Taiwan
Model | QC-711M | QC-711L | ||
---|---|---|---|---|
Số lượng cốc đựng mẫu | 1Pc | 2Pc | ||
Công suất | 1000W | 2000W | ||
Thang nhiệt độ | Bên trong tủ | nhiệt độ phòng ~ 35℃ | ||
Môi trường | Nhiệt độ phòng ~ 47℃ | |||
Tính năng | Độ chính xác nhiệt độ | ± 0.5℃ | ||
Áp suất bão hòa (Kg/cm2) | 0.8 ~ 2.0 ± 0.1 | |||
Thể tích phun (ml/80 cm2 /hr.) |
0.5 ~ 3.0 | |||
pH | phun muối | 6.5 ~ 7.2 | ||
Kiểm tra CASS | 3.0 ~ 3.2 | |||
Chất liệu | Bên ngoài | P.V.C. hoặc P.P | ||
Bên trong | P.V.C. hoặc P.P | |||
Hệ thống | Dung dịch muối phun | Dung dịch muối phun , Cupric Acetate | ||
Gia nhiệt | Titanium alloy Heater | |||
Điều khiển | PID Digital electronic + SSR control | |||
Hệ thống an toàn | Bảo vệ tải mạch hệ thống, bảo vệ tải quá tải, ngắt bảo vệ mức chất lỏng phun | |||
Tính năng | Chất liệu kháng ăn mòn, kháng rỉ sét. | |||
Đầu phun thiết kế phun nhanh, đều. | ||||
Cung cấp thiết bị hỗ trợ pha chế dung dịch phun | ||||
Thể tích và tốc độ phun có thể điều chỉnh được. | ||||
Góc nghiêng phù hợp giúp kiểm tra toàn diện mẫu. | ||||
※Air tight system: falling fog will not spread out to corrode other metal parts. | ||||
Tự động thoát nước | ||||
Cửa thoát khí: giữ nồng độ hơi muối | ||||
Chức năng: Kiểm tra chống ăn mòn cho các phương pháp xử lý bề mặt khác nhau như anodizing, mạ điện, phủ … vv. | ||||
Các ống chống ăn mòn, tăng tuổi thọ máy | ||||
Nguồn | AC 1∮, 220v ±10%, 50/60HZ | |||
Kích thước bên trong W × H × D(cm) |
60 × 40 × 45 | 90 × 50 × 60 | ||
Kích thước bên ngoài W × H × D(cm) |
125 × 112 × 94 | 155 × 128 × 105 | ||
Trọng lượng | 90 kg | 120 kg |
—————————————
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.