Micopipet dành cho phòng thí nghiệm, có thể tiệt trùng toàn thân, với nhiều thể tích, phân chia nhỏ…Micropipet thuộc hãng Boeco bao gồm dòng đơn kênh hoặc đa kênh với cách sử dụng đơn giản, độ bền và độ chính xác cao, Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121°C (theo tiêu chuẩn DIN EN 285)
Cat.No | Volume | Increment | Test Volume | Inaccuracy | Imprecision | Tip Type |
BOE 9910010 | 0,5 – 10 µl | 0,01 µl | 10 µl | ±1,00% | ±0,60% | A,B,C |
5 µl | ±1,60% | ±1,00% | ||||
1 µl | ±7,00% | ±4,00% | ||||
BOE 9910020 | 2-20µl | 0,02 µl | 20 µl | ±0,80% | ±0,40% | D,E,F |
10 µl | ±1,20% | ±0,70% | ||||
2 µl | ±5,00% | ±2,00% | ||||
BOE 9910100 | 10 – 100µl | 0,1 µl | 100 µl | ±0,60% | ±0,20% | D,E,F |
50 µl | ±0,80% | ±0,40% | ||||
10 µl | ±3,00% | ±1,00% | ||||
BOE 9910220 | 20-200 µl | 0,2 µl | 200 µl | ±0,60% | ±0,20% | D,E,F |
100 µl | ±0,80% | ±0,30% | ||||
20 µl | ±3,00% | ±0,60% | ||||
BOE 9911100 | 100-1000µl | 1 µl | 1000 µl | ±0,60% | ±0,20% | G,H,I |
500 µl | ±0,80% | ±0,30% | ||||
100 µl | ±3,00% | ±0,60% | ||||
BOE 9915000 | 500-5000 µl | 5 µl | 5000 µl | ±0,60% | ±0,20% | K |
2500 µl | ±0,80% | ±0,30% | ||||
500 µl | ±3,00% | ±0,60% | ||||
BOE 9911111 | 1000-10000µl | 10 µl | 10000 µl | ±0,60% | ±0,20% | M |
5000 µl | ±0,80% | ±0,30% | ||||
1000 µl | ±3,00% | ±0,60% |
—————————————
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.