Chỉ số pH đất của một số loại cây trồng
Đất trồng là một trong những yếu tố quyết định năng xuất cây trồng trong sản xuất nông nghiệp. Mỗi loại cây trồng điều thích ứng với từng loại đất khác nhau. Chính vì thế cần phải xác định các chỉ tiêu đất, đặt biệt là kiểm tra độ pH thường xuyên. Chúng ta có thể sử dụng máy đo pH DM13 hoặc DM15 để được kết quả pH chính xác.
Chỉ số pH đất của một số loại cây trồng
– pH từ 3,0 – 4,0: Đất rất chua
– pH từ 4,0 – 5,0: Đất chua
– pH từ 5,1 – 6,0: Đất hơi chua
– pH từ 6,1 – 7,0: Đất trung tính
– pH từ 7,1 – 7,5: Đất hơi kiềm
– pH từ 7,5 – 8,0: Đất kiềm
– pH từ > 8,0: Đất kiềm nhiều
Cây trồng | pH thích hợp | Cây trồng | pH thích hợp |
Bắp (Ngô) | 5.7 – 7.5 | Trà | 5.0 – 6.0 |
Họ bầu bí | 5.5 – 6.8 | Cây tiêu | 5.5 – 7.0 |
Bông cải xanh | 6.0 – 6.5 | Thuốc lá | 5.5 – 6.5 |
Cà chua | 6.0 – 7.0 | Thanh long | 4.0 – 6.0 |
Cà phê | 6.0 – 6.5 | Súp lơ | 5.5 – 7.0 |
Cà rốt | 5.5 – 7.0 | Ớt | 6.0 – 7.5 |
Cà tím | 6.0 – 7.0 | Nho | 6.0 – 7.5 |
Cải bắp | 6.5 – 7.0 | Mía | 5.0 – 8.0 |
Củ cải | 5.8 – 6.8 | Mai vàng | 6.5 – 7.0 |
Cải thảo | 6.5 – 7.0 | Lúa | 5.5 – 6.5 |
Cam quýt | 5.5 – 6.0 | Lily | 6.0 – 8.0 |
Cao su | 5.0 – 6.8 | Khoai tây | 5.0 – 6.0 |
Cát tường | 5.5 – 7.5 | Khoai lang | 5.5 – 6.8 |
Cẩm chướng | 6.0 – 6.8 | Hoa lan | 6.5 – 7.0 |
Cẩm tú cầu | 4.5 – 8.0 | Hoa hồng | 5.9 – 7.0 |
Đậu đỗ (đỗ tương) | 6.0 – 7.0 | Cúc nhật | 6.0 – 8.0 |
Đậu phộng | 5.3 – 6.6 | Hành tỏi | 6.0 – 7.0 |
Dâu tây | 5.5 – 6.8 | Gừng | 6.0 – 6.5 |
Đậu tương | 5.5 – 7.0 | Dưa leo | 6.0 – 7.0 |
Đồng tiền | 6.5 – 7.0 | Rau gia vị | 5.5 – 7.0 |
Dưa hấu | 5.5 – 6.5 | Khoai mì (sắn) | 6.0 – 7.0 |
Xà lách | 6.0 – 7.0 | Cây bơ | 5.0 – 6.0 |
Bông | 5.0 – 7.0 | Dưa chuột | 6.5 – 7.0 |
Cây chè | 4.5 – 5.5 | Chuối | 6.0 – 6.5 |
Hành tây | 6.4 – 7.9 | ||
Cà chua | 6.3 – 6.7 |
Ghi chú: Riêng cây chè là trường hợp đặc biệt thích hợp với vùng đất chua.
Chỉ số pH đất của một số loại cây trồng
Loại cây trồng | Độ ẩm thích hợp (%) | Loại cây trồng | Độ ẩm thích hợp (%) |
Hoa tuy lip | 30-50 | Dưa hấu | 40-60 |
Hoa hồng | 30-50 | Cà chua | 40-60 |
Hoa ly | 20-30 | Chanh | 30-50 |
Dưa chuột | 40-60 | Nho | 30-50 |
Khoai tây | 30-50 | Chè | 30-50 |
*** Độ ẩm có ảnh hưởng đáng kể đến sự hấp thu dinh dưỡng của cây. Hàm lượng nước hữu dụng trong vùng rễ thấp làm giảm sự hữu dụng các chất dinh dưỡng nên làm cản trở các tiến trình có liên quan đến sự hấp thu dinh dưỡng. Các tiến trình đó là (1) sự khuếch tán, (2) dòng chảy khối lượng, và (3) sự tiếp xúc của rễ. Theo qui luật thông thường, sự hấp thu dinh dưỡng tăng khi hàm lượng nước trong đất tăng.
*** Khi pH đất thấp, đất bị chua, cây hầu như không hấp thu phân bón từ bộ rễ được nữa; tình trạng cây trồng gần như kiệt quệ. Lúc này, việc bỏ phân thêm vào đất trở nên vô nghĩa; mà chúng ta cần:
Chúc bà con thành công và được mùa.
—————————————
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.