Tỷ trọng kế đo độ mặn, độ mặn và tỉ trọng là thuật ngữ thường được sử dụng để đo nồng độ muối trong môi trường nuôi trồng. Mặc dù độ mặn và tỉ trọng có quan hệ với nhau, nhưng hai thuật ngữ thì khá khác nhau và nên được hiểu theo nghĩa riêng của nó.
tỷ trọng kế đo độ mặn
– Tỷ trọng kế đo độ mặn, độ mặn và tỉ trọng là thuật ngữ thường được sử dụng để đo nồng độ muối trong môi trường nuôi trồng. Mặc dù độ mặn và tỉ trọng có quan hệ với nhau, nhưng hai thuật ngữ thì khá khác nhau và nên được hiểu theo nghĩa riêng của nó.
– Tỷ trọng phụ thuộc vào nhiệt độ, vì vậy muốn kết quả đo tỉ trọng đúng thì nhiệt độ phải đúng.
* Phần lớn nước biển có thông số như sau:
* Giá trị trên phụ thuộc vào từng khu vực địa lý khác nhau.
Hướng dẫn sử dụng tỷ trong kế đo độ mặn ao nuôi tôm cá
Ví dụ: Giá trị đọc trên cây đo tỷ trọng là 1.020, nhiệt độ nước 280C.
Tra trên bảng thì giá trị độ mặn của mẫu là 30‰
Nhiệt độ của nước (0C) | ||||||||||||||||
Chỉ số đo | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
1.001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
1.002 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
1.003 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
1.004 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
1.005 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
1.006 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
1.007 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
1.008 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
1.009 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
1.010 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
1.011 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
1.012 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
1.013 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
1.014 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
1.015 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
1.016 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 |
1.017 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
1.018 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
1.019 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 |
1.020 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 |
1.021 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
1.022 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
1.023 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
1.024 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
1.025 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 |
1.026 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
1.027 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
1.028 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | . | . | . |
1.029 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | . | . | . | . | . | . |
1.030 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
*** Bảng kiểm tra độ mặn của nước
—————————————
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.