Thiết kế máy so màu cầm tay NH300 nhỏ gọn, tinh tế và dễ thao tác
So với các dòng máy giá rẻ cơ bản, model NH300 được định vị ở phân khúc cao cấp hơn với những nâng cấp đáng giá:
Sử dụng NH300 để phân biệt màu sắc của các mẫu vải dệt nhuộm
| Chỉ Tiêu Kỹ Thuật | Thông Số Máy NH300 |
|---|---|
| Hệ thống quang học | d/8° (Chiếu sáng khuếch tán, quan sát 8 độ) |
| Khẩu độ đo lường | Φ 8 mm (Tối thiểu bề mặt mẫu 4mm) |
| Cảm biến (Detector) | Silicon photoelectric diode |
| Nguồn sáng giả lập | D65 (Đèn LED ánh sáng xanh) |
| Không gian màu hiển thị | CIEL*a*b*C*h*, CIEL*a*b* |
| Độ sai biệt màu (ΔE) | ΔE*ab ≤ 0.40 |
| Độ lệch chuẩn (Ổn định) | Độ lệch chuẩn trong khoảng ΔE*ab 0.07 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 100 Mẫu chuẩn & 20.000 Mẫu đo |
| Giao diện & Nguồn điện | Cổng kết nối USB / Pin sạc Lithium 3.7V – 3200mAh |
| Kích thước & Khối lượng | 205 x 70 x 100 mm | Trọng lượng 500g |

Máy so màu NH300 được ứng dụng mạnh mẽ trong ngành nhựa, may mặc, sơn tĩnh điện, gốm sứ và thực phẩm. Để nhận tư vấn chuyên sâu về ứng dụng đo màu trên vật liệu của bạn, vui lòng liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.