Nguồn sáng | Ứng dụng nguồn sáng tủ so màu | Nhiệt độ (K) | Tiêu thụ (W) |
D65-Philips | Anh sáng chuẩn để kiểm tra màu | 6500 | 18 |
TL84-Philips | Nguồn sáng cho ra ánh vàng | 4000 | 18 |
CWF-Philips | Ứng dụng nhiều ở các nước châu âu | 4150 | 18 |
F/A-3NH | Giả lập ánh sáng buổi chiều, hoàng hôn | 2700 | 40 |
UV-Philips | Ứng dụng kiểm tra các chất dạ quang trong sản phẩm | 350nm | 20 |
U30-Philips | Chỉ số chân thuật màu cao, theo tiêu chuẩn mỹ | 3000 | 18 |
Nguồn ánh sáng: D65, TL84, F, UV
Model | Nguồn sáng | Trọng lượng | Kích thước |
T60(4) – Tilo | D65, TL84, F, UV (4 nguồn đèn tiêu chuẩn) | 30kg | 710 x 405 x 570 |
T60(5) – Tilo | D65, TL84, F, UV, CWF (5 nguồn đèn tiêu chuẩn) | 32kg | 710 x 405 x 570 |
P60(6) – Tilo | D65, TL84, F, UV, CWF, U30 (6 nguồn đèn tiêu chuẩn) | 38kg | 710 x 530 x 570 |
P120 – Tilo | D65, TL84, F, UV, CWF, U30 (6 nguồn đèn tiêu chuẩn) | 65kg | 1310 x 600 x 800 |
—————————————
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.